我们的教师团队实地探访学校长达一年时间,对国内所有的国际学校基本情况了解甚深,如果你正在苦恼不知 如何选择教育质量高的国际学校,不妨通过我们的官方网站了解所有国际学校的基本情况。
学校名称 | 招生阶段 | 留学国家 | 班级人数 | 考试科目 | 所在辖区 | 学费/万元 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京爱迪国际学校 | 幼小初高 | 美加英澳 | 25 | 英语、数学 | 朝阳 | 22.2 |
清华志清中学国际部 | 高中 | 美加 | 20 | 英语、数学 | 海淀 | 17.2 |
领科教育北京校区 | 初高 | 美国 | 20 | 英语、数学 | 海淀 | 13.2 |
北京市朝阳区凯文学校 | 高中 | 美加英澳 | 25 | 英语、数学 | 朝阳 | 18 |
中育贝拉国际高中 | 高中 | 美加英澳 | 25 | 英语、数学 | 大兴 | 13.5 |
2023年国际学校67个指标的详细说明